Paola CARFORA
Insegnamento di AEROTOPOGRAFIA:FOTOINTERPRETAZIONE ARCHEOLOGICA
Corso di laurea in CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
SSD: L-ANT/09
CFU: 6,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 30,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua insegnamento | italiano |
| Contenuti | AVVISO IMPORTANTE: |
| Testi di riferimento | F. PICCARRETA, G. CERAUDO, "Manuale di Aerofotografia Archeologica, metodologia, tecniche e |
| Obiettivi formativi | Il modulo vuole fornire le conoscenze necessarie per la |
| Prerequisiti | Conoscenza delle problematiche storico-topografiche del mondo antico |
| Metodi didattici | Lezioni frontali, esercitazioni/seminari, sopralluoghi, partecipazione a convegni e conferenze. |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Gli studenti sosterranno una prova orale con la quale il docente si prefigge l'obiettivo di accertare le capacità di comprensione delle tematiche, di compiere collegamenti critici tra gli argomenti trattati e di sviluppare autonomamente approfondimenti e sintesi. |
| Altre informazioni | La frequenza è fortemente consigliata essendo necessario acquisire padronanza delle metodologie e degli strumenti stereoscopici di fotointerpretazione oggetto di verifica |
| Programma esteso | Articolazione degli argomenti e peso in termini di CFU. |
English
| Teaching language | italian |
| Contents | IMPORTANT NOTICE: |
| Textbook and course materials | F. PICCARRETA, G. CERAUDO, "Manuale di Aerofotografia Archeologica, metodologia, tecniche e |
| Course objectives | The module wants to provide the necessary knowledge for the |
| Prerequisites | Knowledge of the historical-topographical problems of the ancient world |
| Teaching methods | Lectures, exercises / seminars, inspections, participation in conventions and conferences. |
| Assessment methods | Students will take an oral exam in which the professor aims to verify the ability to understand the issues, to make critical connections between the topics covered and to independently develop insights and synthesis. |
| Other information | The frequency is strongly recommended as it is necessary to master the methodologies and stereoscopic tools of photointerpretation, subject to verification |
| Detailed syllabus | Breakdown of topics and weight in terms of CFU. |








